ISDE-subsidie voor een Bosch warmtepomp
Koop je pas in 2027, dan krijg je voor een lucht-water warmtepomp van Bosch gemiddeld €1.322 minder subsidie.
RVO keurt 81 warmtepompen van Bosch goed voor de ISDE-subsidie: 56 lucht-water warmtepompen, 18 grond-water warmtepompen, 1 water-water warmtepomp en 6 warmtepompboilers. In 2026 krijg je €725 tot €12.725, afhankelijk van model en vermogen.
Vanaf 2027 daalt het bedrag voor de lucht-water modellen waarschijnlijk. Het grootste verschil zit bij de CS3000AWP 59 (52 kW): €12.725 nu, €7.265 in 2027. Dat is €5.460 minder.
40 van de 56 lucht-water modellen krijgen de A+++ bonus. 7 modellen heten hybride in de lijst. 23 modellen gebruiken propaan (R290) als koudemiddel.
- Modellen op de lijst
- 81
- ISDE 2026
- €725 tot €12.725
- ISDE 2027 voorgenomen
- €725 tot €7.265
- Grootste daling
- −€5.460
Koop je vóór of op 31 december 2026? Met een getekende offerte of opdrachtbevestiging uit 2026 krijg je het bedrag van 2026, ook als hij in 2027 wordt geplaatst. Alleen een offerte aanvragen telt niet. Lukt het nog voor 31 december?
Alle Bosch warmtepompen met ISDE-bedrag
Lucht-water 56
| Model en meldcode | Vermogen | Label | 2026 | 2027 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Compress 3800i EW 9KA18889 | 1 kW | Geen A+++ | €1.250 | €1.145 | −€105 |
| All-electric Split 4 3400i AWSKA22444 | 4 kW | A+++ | €2.125 | €1.755 | −€370 |
| All-electric Tower Split 4 3400i AWSKA22451 | 4 kW | A+++ | €2.125 | €1.755 | −€370 |
| Compress 3800i AW 4 O-S (8755000539)KA32349 | 4 kW | A+++ | €2.125 | €1.755 | −€370 |
| Compress 5800i AW 4 OR-S (2024)KA28184 | 4 kW | A+++ | €2.125 | €1.755 | −€370 |
| Hybride Split 4 3400i AWShybrideKA22458 | 4 kW | A+++ | €2.125 | €1.755 | −€370 |
| All-electric Split 6 3400i AWSKA22445 | 5 kW | A+++ | €2.350 | €1.875 | −€475 |
| All-electric Tower Split 6 3400i AWSKA22452 | 5 kW | A+++ | €2.350 | €1.875 | −€475 |
| Compress 2000AWF 4 R-S (2024)KA28408 | 5 kW | A+++ | €2.350 | €1.875 | −€475 |
| Compress 7400i AW 5KA17547 | 5 kW | Geen A+++ | €2.150 | €1.625 | −€525 |
| Hybride Split 6 3400i AWShybrideKA22459 | 5 kW | A+++ | €2.350 | €1.875 | −€475 |
| All-electric Split 8 3400i AWSKA22446 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| All-electric Split 10 3400i AWSKA22440 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| All-electric Tower Split 8 3400i AWSKA22453 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| All-electric Tower Split 10 3400i AWSKA22447 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| Compress 2000AWF 6 R-S (2024)KA28409 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| Compress 3800i AW 6 O-S (8755000540)KA32350 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| Compress 5800i AW 5 OR-S (2024)KA28185 | 6 kW | Geen A+++ | €2.375 | €1.745 | −€630 |
| Compress 5800i AW 7 OR-S (2024)KA28186 | 6 kW | Geen A+++ | €2.375 | €1.745 | −€630 |
| Compress 5800i AWR 7KA28821 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| Compress 7400i AW 7KA17548 | 6 kW | Geen A+++ | €2.375 | €1.745 | −€630 |
| Compress CS3400iAWS 10 OR*-SKA25773 | 6 kW | Geen A+++ | €2.375 | €1.745 | −€630 |
| Hybride Split 8 3400i AWShybrideKA22460 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| Hybride Split 10 3400i AWShybrideKA22454 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| Compress 2000AWF 8 R-S (2024)KA28410 | 7 kW | A+++ | €2.800 | €2.115 | −€685 |
| Compress 7000iAW 9 OR-SKA32139 | 7 kW | Geen A+++ | €2.600 | €1.865 | −€735 |
| Compress 2000AWF 10 R-S (2024)KA28405 | 8 kW | A+++ | €3.025 | €2.235 | −€790 |
| Compress 3800i AW 7 O-S (8755000541)KA32351 | 8 kW | A+++ | €3.025 | €2.235 | −€790 |
| All-electric Split 10 400V 3400i AWSKA22441 | 9 kW | A+++ | €3.250 | €2.355 | −€895 |
| All-electric Tower Split 10 400V 3400i AWSKA22448 | 9 kW | A+++ | €3.250 | €2.355 | −€895 |
| Compress 5800i AW 10 OR-T (2024)KA28182 | 9 kW | A+++ | €3.250 | €2.355 | −€895 |
| Compress 7001i AW 13 OR-SKA30141 | 9 kW | Geen A+++ | €3.050 | €2.105 | −€945 |
| Compress CS3400iAWS 10 OR*-TKA25772 | 9 kW | Geen A+++ | €3.050 | €2.105 | −€945 |
| Hybride Split 10 400V 3400i AWShybrideKA22455 | 9 kW | A+++ | €3.250 | €2.355 | −€895 |
| All-electric Split 12 400V 3400i AWSKA22442 | 10 kW | A+++ | €3.475 | €2.475 | −€1.000 |
| All-electric Split 14 400V 3400i AWSKA22443 | 10 kW | A+++ | €3.475 | €2.475 | −€1.000 |
| All-electric Tower Split 12 400V 3400i AWSKA22449 | 10 kW | A+++ | €3.475 | €2.475 | −€1.000 |
| All-electric Tower Split 14 400V 3400i AWSKA22450 | 10 kW | A+++ | €3.475 | €2.475 | −€1.000 |
| Compress 3800i AW 10 O-TKA32501 | 10 kW | A+++ | €3.475 | €2.475 | −€1.000 |
| Hybride Split 12 400V 3400i AWShybrideKA22456 | 10 kW | A+++ | €3.475 | €2.475 | −€1.000 |
| Hybride Split 14 400V 3400i AWShybrideKA22457 | 10 kW | A+++ | €3.475 | €2.475 | −€1.000 |
| Compress 2000AWF 12 R-T (2024)KA28406 | 11 kW | A+++ | €3.700 | €2.595 | −€1.105 |
| Compress 2000AWF 14 R-T (2024)KA28407 | 12 kW | A+++ | €3.925 | €2.715 | −€1.210 |
| Compress 5800i AW 12 OR-T (2024)KA28183 | 12 kW | A+++ | €3.925 | €2.715 | −€1.210 |
| Compress 2000AWF 16 R-TKA28015 | 13 kW | A+++ | €4.150 | €2.835 | −€1.315 |
| Compress 3800i AW 13 O-TKA32502 | 13 kW | A+++ | €4.150 | €2.835 | −€1.315 |
| Compress 2000AWF 18 R-TKA27807 | 16 kW | A+++ | €4.825 | €3.195 | −€1.630 |
| Compress 2000AWF 22 R-TKA28016 | 20 kW | A+++ | €5.725 | €3.675 | −€2.050 |
| Compress 2000AWF 26 R-TKA28017 | 22 kW | A+++ | €6.175 | €3.915 | −€2.260 |
| Compress 2000AWF 30 R-TKA27979 | 24 kW | Geen A+++ | €6.425 | €3.905 | −€2.520 |
| CS3000AWP 53 MBKA30912 | 49 kW | Geen A+++ | €12.050 | €6.905 | −€5.145 |
| CS3000AWP 53 PKA30913 | 49 kW | Geen A+++ | €12.050 | €6.905 | −€5.145 |
| CS3000AWP 53 SKA30914 | 49 kW | Geen A+++ | €12.050 | €6.905 | −€5.145 |
| CS3000AWP 59KA30915 | 52 kW | Geen A+++ | €12.725 | €7.265 | −€5.460 |
| CS3000AWP 59 MBKA30916 | 52 kW | Geen A+++ | €12.725 | €7.265 | −€5.460 |
| CS3000AWP 59 SKA30917 | 52 kW | Geen A+++ | €12.725 | €7.265 | −€5.460 |
Grond-water 18
| Model en meldcode | Vermogen | Label | 2026 | 2027 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Compress 6000 LWM 4.5KA16941 | 5 kW | Niet in lijst | €4.200 | €4.200 | €0 |
| Compress 7800i LWF 6 (2024)KA28483 | 6 kW | Niet in lijst | €4.425 | €4.425 | €0 |
| Compress 7800i LWMF 6KA20133 | 6 kW | Niet in lijst | €4.425 | €4.425 | €0 |
| Compress 7801i LW 6 FKA32624 | 6 kW | Niet in lijst | €4.425 | €4.425 | €0 |
| Compress 7801i LW 6 MFKA32625 | 6 kW | Niet in lijst | €4.425 | €4.425 | €0 |
| Compress 7800i LWF 8KA20138 | 8 kW | Niet in lijst | €4.425 | €4.425 | €0 |
| Compress 7800i LWMF 8KA20134 | 8 kW | Niet in lijst | €4.425 | €4.425 | €0 |
| Compress 7801i LW 8 FKA32626 | 8 kW | Niet in lijst | €4.425 | €4.425 | €0 |
| Compress 7801i LW 8 MFKA32627 | 8 kW | Niet in lijst | €4.425 | €4.425 | €0 |
| Compress 7001 LWMF 12KA17549 | 13 kW | Niet in lijst | €4.875 | €4.875 | €0 |
| Compress 7800i LWMF 12KA20135 | 13 kW | Niet in lijst | €4.875 | €4.875 | €0 |
| Compress 7801i LW 13 FKA32620 | 13 kW | Niet in lijst | €4.875 | €4.875 | €0 |
| Compress 7801i LW 13 MFKA32621 | 13 kW | Niet in lijst | €4.875 | €4.875 | €0 |
| Compress 7800i LWF 16 (2024)KA28485 | 16 kW | Niet in lijst | €5.325 | €5.325 | €0 |
| Compress 7800i LWMF 16KA20136 | 16 kW | Niet in lijst | €5.325 | €5.325 | €0 |
| Compress 7801i LW 17 FKA32622 | 17 kW | Niet in lijst | €5.475 | €5.475 | €0 |
| Compress 7801i LW 17 MFKA32623 | 17 kW | Niet in lijst | €5.475 | €5.475 | €0 |
| Compress 7000 LW 22-2KA17391 | 21 kW | Niet in lijst | €6.075 | €6.075 | €0 |
Water-water 1
| Model en meldcode | Vermogen | Label | 2026 | 2027 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Compress 7800i LWF 12 (2024)KA28484 | 13 kW | Niet in lijst | €4.875 | €4.875 | €0 |
Warmtepompboiler 6
| Model en meldcode | Vermogen | Label | 2026 | 2027 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| CS3000DW 180W (7736507496)KA32114 | Telt niet | Niet in lijst | €725 | €725 | €0 |
| CS5000DW 100 WKA25866 | Telt niet | Niet in lijst | €725 | €725 | €0 |
| CS5000DW 150 WKA25867 | Telt niet | Niet in lijst | €725 | €725 | €0 |
| CS5001DW 80W (7724001873)KA32117 | Telt niet | Niet in lijst | €725 | €725 | €0 |
| CS5001DW 100W (7724001874)KA32115 | Telt niet | Niet in lijst | €725 | €725 | €0 |
| CS5001DW 150W (7724001876)KA32116 | Telt niet | Niet in lijst | €725 | €725 | €0 |
2027 zonder slimme bonus (€200 extra als RVO hem als slim aanmerkt). Vermogen is het subsidiabel vermogen volgens RVO, soms lager dan het getal in de typenaam. A+++ leiden we af uit het bedrag; voor andere soorten dan lucht-water staat het label niet in de lijst. Bij een warmtepompboiler telt het vermogen niet mee voor het bedrag. Hybride of all-electric maakt voor de subsidie niet uit.
Vragen over subsidie voor een Bosch
Hoeveel subsidie krijg je voor een Bosch warmtepomp in 2026?
€725 tot €12.725, afhankelijk van het model en het vermogen. Het precieze bedrag per meldcode staat in de tabel op deze pagina, overgenomen uit de RVO meldcodelijst van oktober 2026.
Hoeveel ISDE krijg je in 2027 voor een Bosch warmtepomp?
Voor de lucht-water modellen waarschijnlijk €1.145 tot €7.265, tegen €1.250 tot €12.725 in 2026. Gemiddeld is dat €1.322 minder per model. Is de warmtepomp slim (EEBus, S2 of Matter), dan komt er €200 bij. Voor de andere soorten blijft het bedrag gelijk. De bedragen voor 2027 zijn nog niet definitief.
Krijg ik voor mijn Bosch nog het bedrag van 2026 als hij in 2027 wordt geplaatst?
Ja, als je hem vóór of op 31 december 2026 koopt. RVO noemt als bewijs een kopie van de opdracht of opdrachtbevestiging uit 2026, een (digitaal) getekende offerte of een (digitale) schriftelijke bevestiging van het installatiebedrijf. Alleen een offerte aanvragen is niet genoeg.
Krijgt een Bosch warmtepomp de slimme bonus in 2027?
Dat weten we nog niet. RVO zet in de meldcodelijst welke warmtepompen via EEBus, S2 of Matter kunnen communiceren. Tot die tijd tonen we 2027 zonder de bonus van €200. Koop je in 2026, dan krijg je die bonus sowieso niet.
Waar vind ik de meldcode van mijn Bosch warmtepomp?
In de tabel op deze pagina, onder elke modelnaam. De meldcode begint met KA. Je vult hem in bij je ISDE-aanvraag. Check bij je installateur welk model en welk vermogen precies in je offerte staat.
Past een Bosch warmtepomp bij jouw huis?
Het merk is één keuze. Of een warmtepomp loont, hangt vooral af van je huis en je gasverbruik. Doe de huischeck en zie wat hybride en all-electric jou opleveren, met de subsidie erbij.
Doe de huischeckBronnen (3)
- RVO: meldcodelijst warmtepompen (oktober 2026)rvo.nl
- RVO: ISDE, wat wijzigt er vanaf 2027? (23 oktober 2026)rvo.nl
- RVO: ISDE warmtepomp voor woningeigenaren (3 juni 2026)rvo.nl
Lijst gedownload op 2 november 2026. Aan de meldcodelijst kunnen geen rechten worden ontleend. De bedragen voor 2027 zijn voorgenomen.