ISDE-subsidie voor een Mitsubishi Electric warmtepomp
Koop je pas in 2027, dan krijg je voor een lucht-water warmtepomp van Mitsubishi Electric gemiddeld €823 minder subsidie.
RVO keurt 133 warmtepompen van Mitsubishi Electric goed voor de ISDE-subsidie: 131 lucht-water warmtepompen, 1 grond-water warmtepomp en 1 warmtepompboiler. In 2026 krijg je €950 tot €6.650, afhankelijk van model en vermogen.
Vanaf 2027 daalt het bedrag voor de lucht-water modellen waarschijnlijk. Het grootste verschil zit bij de PUHZ-SHW230 YKA2 + EHSE-ME(C/D)/ YM9E(C/D) (25 kW): €6.650 nu, €4.025 in 2027. Dat is €2.625 minder.
101 van de 131 lucht-water modellen krijgen de A+++ bonus. 10 modellen gebruiken propaan (R290) als koudemiddel.
- Modellen op de lijst
- 133
- ISDE 2026
- €950 tot €6.650
- ISDE 2027 voorgenomen
- €950 tot €4.575
- Grootste daling
- −€2.625
Koop je vóór of op 31 december 2026? Met een getekende offerte of opdrachtbevestiging uit 2026 krijg je het bedrag van 2026, ook als hij in 2027 wordt geplaatst. Alleen een offerte aanvragen telt niet. Lukt het nog voor 31 december?
Alle Mitsubishi Electric warmtepompen met ISDE-bedrag
Lucht-water 131
| Model en meldcode | Vermogen | Label | 2026 | 2027 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| PUZ-WZ50VAA+ERPT20X-VM2EKA27324 | 4 kW | A+++ | €2.125 | €1.755 | −€370 |
| SUZ-SWM30VA+EHSD-VM2DKA28811 | 4 kW | A+++ | €2.125 | €1.755 | −€370 |
| SUZ-SWM30VA+ERSD-VM2DKA24922 | 4 kW | A+++ | €2.125 | €1.755 | −€370 |
| SUZ-SWM30VA+ERSD-VM2EKA27656 | 4 kW | A+++ | €2.125 | €1.755 | −€370 |
| SUZ-SWM30VA+ERST17D-VM2EKA27657 | 4 kW | A+++ | €2.125 | €1.755 | −€370 |
| SUZ-SWM30VA+ERST20D-VM2DKA24924 | 4 kW | A+++ | €2.125 | €1.755 | −€370 |
| SUZ-SWM30VA+ERST20D-VM2EKA27658 | 4 kW | A+++ | €2.125 | €1.755 | −€370 |
| PUZ-WZ60VAA+ERPT20X-VM2EKA27328 | 5 kW | A+++ | €2.350 | €1.875 | −€475 |
| PUZ-WZ60VAA+ERPT30X-VM2EEKA27329 | 5 kW | A+++ | €2.350 | €1.875 | −€475 |
| PUZ-WZ60VAA+ERPX-VM2EKA27330 | 5 kW | A+++ | €2.350 | €1.875 | −€475 |
| SUZ-SWM40VA + EHSD-VM2DKA17353 | 5 kW | A+++ | €2.350 | €1.875 | −€475 |
| SUZ-SWM40VA + EHST(20D)-(VM2)DKA17352 | 5 kW | A+++ | €2.350 | €1.875 | −€475 |
| SUZ-SWM40VA + EHST17D-DKA17351 | 5 kW | A+++ | €2.350 | €1.875 | −€475 |
| SUZ-SWM40VA + ERSD-VM2DKA17374 | 5 kW | A+++ | €2.350 | €1.875 | −€475 |
| SUZ-SWM40VA + ERST20D-DKA17373 | 5 kW | A+++ | €2.350 | €1.875 | −€475 |
| SUZ-SWM40VA2+EHSD-VM2DKA28812 | 5 kW | A+++ | €2.350 | €1.875 | −€475 |
| SUZ-SWM40VA2+ERSD-VM2DKA24926 | 5 kW | A+++ | €2.350 | €1.875 | −€475 |
| SUZ-SWM40VA2+ERSD-VM2EKA27660 | 5 kW | A+++ | €2.350 | €1.875 | −€475 |
| SUZ-SWM40VA2+ERST17D-VM2DKA24927 | 5 kW | A+++ | €2.350 | €1.875 | −€475 |
| SUZ-SWM40VA2+ERST17D-VM2EKA27661 | 5 kW | A+++ | €2.350 | €1.875 | −€475 |
| SUZ-SWM40VA2+ERST20D-VM2DKA24928 | 5 kW | A+++ | €2.350 | €1.875 | −€475 |
| SUZ-SWM40VA2+ERST20D-VM2EKA27662 | 5 kW | A+++ | €2.350 | €1.875 | −€475 |
| PUHZ-SW75VAA + EHSD-VM2(C/D)KA12443 | 6 kW | Geen A+++ | €2.375 | €1.745 | −€630 |
| PUHZ-SW75VAA + EHST20D-VM2(C/D)KA12439 | 6 kW | Geen A+++ | €2.375 | €1.745 | −€630 |
| PUHZ-SW75YAA + EHSD-VM2(C/D)KA12444 | 6 kW | Geen A+++ | €2.375 | €1.745 | −€630 |
| PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2(C/D)KA12440 | 6 kW | Geen A+++ | €2.375 | €1.745 | −€630 |
| PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2(C/D)KA12446 | 6 kW | Geen A+++ | €2.375 | €1.745 | −€630 |
| PUHZ-SW75YAA + ERST20D-VM2(C/D)KA12442 | 6 kW | Geen A+++ | €2.375 | €1.745 | −€630 |
| PUHZ-SW75YAA + ERST30D-VM2EDKA17931 | 6 kW | Geen A+++ | €2.375 | €1.745 | −€630 |
| PUZ-SHWM60VAA+EHSD-VM2DKA28803 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| PUZ-SHWM60VAA+ERSF-VM2EKA27302 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| PUZ-SHWM60VAA+ERST20F-VM2EKA27303 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| PUZ-SHWM60VAA+ERST30F-VM2EEKA27304 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| PUZ-SWM60VAA+EHSD-VM2DKA28808 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| PUZ-SWM60VAA+ERSF-VM2EKA27317 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| PUZ-SWM60VAA+ERST20F-VM2EKA27318 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| PUZ-SWM60VAA+ERST30F-VM2EEKA27319 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| PUZ-WM60VAA + ERPT20X-VM2(D/E)KA17831 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| SUZ-SWM60VA + EHSD-VM2DKA17356 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| SUZ-SWM60VA + EHST20D-DKA17355 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| SUZ-SWM60VA + ERSD-VM2DKA17377 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| SUZ-SWM60VA + ERST17D-DKA17375 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| SUZ-SWM60VA + ERST20D-DKA17376 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| SUZ-SWM60VA + ERST30D-**D of -VM2E/DKA20930 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| SUZ-SWM60VA2+EHSD-VM2DKA28813 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| SUZ-SWM60VA2+ERSD-VM2DKA24930 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| SUZ-SWM60VA2+ERSD-VM2EKA27664 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| SUZ-SWM60VA2+ERST17D-VM2EKA27665 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| SUZ-SWM60VA2+ERST20D-VM2DKA24932 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| SUZ-SWM60VA2+ERST20D-VM2EKA27666 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| SUZ-SWM60VA2+ERST30D-VM2DKA24933 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| SUZ-SWM60VA2+ERST30D-VM2EKA27667 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| SUZ-SWM80VA + EHSD-VM2DKA17360 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| SUZ-SWM80VA + EHST20D-DKA17358 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| SUZ-SWM80VA + ERSD-VM2DKA17381 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| SUZ-SWM80VA + ERST20D-DKA17379 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| SUZ-SWM80VA + ERST30D-DKA17380 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| PMHR-Z85Y-E SET (PUZ-WZ85YAA + IDU)KA32009 | 7 kW | A+++ | €2.800 | €2.115 | −€685 |
| PUZ-SWM80YAA+EHSD-VM2DKA28809 | 7 kW | A+++ | €2.800 | €2.115 | −€685 |
| PUZ-SWM80YAA+ERSF-VM2EKA27320 | 7 kW | A+++ | €2.800 | €2.115 | −€685 |
| PUZ-SWM80YAA+ERST20F-VM2EKA27321 | 7 kW | A+++ | €2.800 | €2.115 | −€685 |
| PUZ-SWM80YAA+ERST30F-VM2EEKA27322 | 7 kW | A+++ | €2.800 | €2.115 | −€685 |
| PUZ-WZ80VAA+ERPT20X-VM2EKA27332 | 7 kW | A+++ | €2.800 | €2.115 | −€685 |
| PUZ-WZ80VAA+ERPT30X-VM2EEKA27333 | 7 kW | A+++ | €2.800 | €2.115 | −€685 |
| PUZ-WZ80VAA+ERPX-VM2EKA27334 | 7 kW | A+++ | €2.800 | €2.115 | −€685 |
| SUZ-SWM80VA2+EHSD-VM2DKA28814 | 7 kW | A+++ | €2.800 | €2.115 | −€685 |
| SUZ-SWM80VA2+ERSD-VM2DKA24934 | 7 kW | A+++ | €2.800 | €2.115 | −€685 |
| SUZ-SWM80VA2+ERSD-VM2EKA27668 | 7 kW | A+++ | €2.800 | €2.115 | −€685 |
| SUZ-SWM80VA2+ERST17D-VM2EKA27669 | 7 kW | A+++ | €2.800 | €2.115 | −€685 |
| SUZ-SWM80VA2+ERST20D-VM2DKA24936 | 7 kW | A+++ | €2.800 | €2.115 | −€685 |
| SUZ-SWM80VA2+ERST20D-VM2EKA27670 | 7 kW | A+++ | €2.800 | €2.115 | −€685 |
| SUZ-SWM80VA2+ERST30D-VM2DKA24937 | 7 kW | A+++ | €2.800 | €2.115 | −€685 |
| SUZ-SWM80VA2+ERST30D-VM2EKA27671 | 7 kW | A+++ | €2.800 | €2.115 | −€685 |
| PMHR-Z100Y-E SET (PUZ-WZ100YAA + IDU)KA32007 | 8 kW | A+++ | €3.025 | €2.235 | −€790 |
| PUZ-SHWM80YAA+EHSD-VM2DKA28804 | 8 kW | A+++ | €3.025 | €2.235 | −€790 |
| PUZ-SHWM80YAA+ERSF-VM2EKA27305 | 8 kW | A+++ | €3.025 | €2.235 | −€790 |
| PUZ-SHWM80YAA+ERST20F-VM2EKA27306 | 8 kW | A+++ | €3.025 | €2.235 | −€790 |
| PUZ-SHWM80YAA+ERST30F-VM2EEKA27307 | 8 kW | A+++ | €3.025 | €2.235 | −€790 |
| PUZ-WM85YAA + ERPT20X-VM2(D/E)KA17846 | 8 kW | A+++ | €3.025 | €2.235 | −€790 |
| SUZ-SWM100VA+EHSD-VM2DKA28810 | 8 kW | A+++ | €3.025 | €2.235 | −€790 |
| SUZ-SWM100VA+ERST20D-VM2EKA27654 | 8 kW | A+++ | €3.025 | €2.235 | −€790 |
| SUZ-SWM100VA+ERST30D-VM2DKA24921 | 8 kW | A+++ | €3.025 | €2.235 | −€790 |
| SUZ-SWM100VA+ERST30D-VM2EKA27655 | 8 kW | A+++ | €3.025 | €2.235 | −€790 |
| PUHZ-SHW80 YAA + ERST30C-VM2DKA17842 | 9 kW | Geen A+++ | €3.050 | €2.105 | −€945 |
| PUHZ-SHW80YAA + EHSC-YM2C(D)KA17349 | 9 kW | Geen A+++ | €3.050 | €2.105 | −€945 |
| PUHZ-SHW80YAA + ERSC-VM2(C/D)KA13292 | 9 kW | Geen A+++ | €3.050 | €2.105 | −€945 |
| PUHZ-SHW80YAA + ERSC-YM2C(D)KA17367 | 9 kW | Geen A+++ | €3.050 | €2.105 | −€945 |
| PUHZ-SHW80YAA + ERST20C-VM2C(D)KA17365 | 9 kW | Geen A+++ | €3.050 | €2.105 | −€945 |
| PUHZ-SHW80YAA + ERST30C-VM2DKA17371 | 9 kW | Geen A+++ | €3.050 | €2.105 | −€945 |
| PUHZ-SW100 YAA + EHSC-VM2(C/D)KA16157 | 9 kW | Geen A+++ | €3.050 | €2.105 | −€945 |
| PUHZ-SW100YAA + EHST20C-VM2(C/D)KA12450 | 9 kW | Geen A+++ | €3.050 | €2.105 | −€945 |
| PUHZ-SW100YAA + EHST30C-VM2EDKA18905 | 9 kW | Geen A+++ | €3.050 | €2.105 | −€945 |
| PUHZ-SW100YAA + ERSC-VM2(C/D)KA12448 | 9 kW | Geen A+++ | €3.050 | €2.105 | −€945 |
| PUHZ-SW100YAA + ERST20C-VM2(C/D)KA12447 | 9 kW | Geen A+++ | €3.050 | €2.105 | −€945 |
| PUHZ-SW100YAA + ERST30C-VM2EDKA18906 | 9 kW | Geen A+++ | €3.050 | €2.105 | −€945 |
| PUZ-SWM100YAA+EHSD-VM2DKA28805 | 9 kW | A+++ | €3.250 | €2.355 | −€895 |
| PUZ-SWM100YAA+ERSF-VM2EKA27308 | 9 kW | A+++ | €3.250 | €2.355 | −€895 |
| PUZ-SWM100YAA+ERST20F-VM2EKA27309 | 9 kW | A+++ | €3.250 | €2.355 | −€895 |
| PUZ-SWM100YAA+ERST30F-VM2EEKA27310 | 9 kW | A+++ | €3.250 | €2.355 | −€895 |
| PUZ-WM112YAA+ERPX-VM2(D/E)KA20926 | 9 kW | A+++ | €3.250 | €2.355 | −€895 |
| PMHR-Z120Y-E SET (PUZ-WZ120YAA + IDU)KA32008 | 10 kW | A+++ | €3.475 | €2.475 | −€1.000 |
| PUZ-SHWM100YAA+EHSD-VM2DKA28800 | 10 kW | A+++ | €3.475 | €2.475 | −€1.000 |
| PUZ-SHWM100YAA+ERSF-VM2EKA27293 | 10 kW | A+++ | €3.475 | €2.475 | −€1.000 |
| PUZ-SHWM100YAA+ERST20F-VM2EKA27294 | 10 kW | A+++ | €3.475 | €2.475 | −€1.000 |
| PUZ-SHWM100YAA+ERST30F-VM2EEKA27295 | 10 kW | A+++ | €3.475 | €2.475 | −€1.000 |
| PUHZ-SW120 YHA + ERSC-VM2(C/D)KA01740 | 11 kW | Geen A+++ | €3.500 | €2.345 | −€1.155 |
| PUZ-SWM120YAA+EHSD-VM2DKA28806 | 11 kW | A+++ | €3.700 | €2.595 | −€1.105 |
| PUZ-SWM120YAA+ERSF-VM2EKA27311 | 11 kW | A+++ | €3.700 | €2.595 | −€1.105 |
| PUZ-SWM120YAA+ERST20F-VM2EKA27312 | 11 kW | A+++ | €3.700 | €2.595 | −€1.105 |
| PUZ-SWM120YAA+ERST30F-VM2EEKA27313 | 11 kW | A+++ | €3.700 | €2.595 | −€1.105 |
| PUHZ-SHW112 YAA + EHSC-VM2DKA17830 | 12 kW | Geen A+++ | €3.725 | €2.465 | −€1.260 |
| PUHZ-SHW112 YAA + EHST20C-VM2DKA17985 | 12 kW | Geen A+++ | €3.725 | €2.465 | −€1.260 |
| PUHZ-SHW112YAA + ERSC-VM2(C/D) (ZHR112YA)KA12455 | 12 kW | Geen A+++ | €3.725 | €2.465 | −€1.260 |
| PUHZ-SHW112YAA+ERST30C-VM2EDKA20924 | 12 kW | Geen A+++ | €3.725 | €2.465 | −€1.260 |
| PUZ-SHWM120YAA+EHSD-VM2DKA28801 | 12 kW | A+++ | €3.925 | €2.715 | −€1.210 |
| PUZ-SHWM120YAA+ERSF-VM2EKA27296 | 12 kW | A+++ | €3.925 | €2.715 | −€1.210 |
| PUZ-SHWM120YAA+ERST30F-VM2EEKA27298 | 12 kW | A+++ | €3.925 | €2.715 | −€1.210 |
| PUZ-SWM140YAA+EHSD-VM2DKA28807 | 12 kW | A+++ | €3.925 | €2.715 | −€1.210 |
| PUZ-SWM140YAA+ERSF-VM2EKA27314 | 12 kW | A+++ | €3.925 | €2.715 | −€1.210 |
| PUZ-SWM140YAA+ERST20F-VM2EKA27315 | 12 kW | A+++ | €3.925 | €2.715 | −€1.210 |
| PUZ-SWM140YAA+ERST30F-VM2EEKA27316 | 12 kW | A+++ | €3.925 | €2.715 | −€1.210 |
| PUZ-SHWM140YAA+EHSD-VM2DKA28802 | 14 kW | A+++ | €4.375 | €2.955 | −€1.420 |
| PUZ-SHWM140YAA+ERSF-VM2EKA27299 | 14 kW | A+++ | €4.375 | €2.955 | −€1.420 |
| PUZ-SHWM140YAA+ERST30F-VM2EEKA27301 | 14 kW | A+++ | €4.375 | €2.955 | −€1.420 |
| PUHZ-SHW140 YHA + EHSC-VM2(C/D)KA01753 | 15 kW | Geen A+++ | €4.400 | €2.825 | −€1.575 |
| PUHZ-SHW140 YHA + ERSC-VM2(C/D)KA01743 | 15 kW | Geen A+++ | €4.400 | €2.825 | −€1.575 |
| PUHZ-SHW140YHA+ERST30C-VM2EDKA20925 | 15 kW | Geen A+++ | €4.400 | €2.825 | −€1.575 |
| MEHP-iB-G07 27YKA26098 | 19 kW | A+++ | €5.500 | €3.555 | −€1.945 |
| CAHV-R450YA-HPB(-BS)KA22462 | 24 kW | Geen A+++ | €6.425 | €3.905 | −€2.520 |
| PUHZ-SHW230 YKA2 + EHSE-ME(C/D)/ YM9E(C/D)KA01761 | 25 kW | Geen A+++ | €6.650 | €4.025 | −€2.625 |
| PUHZ-SHW230 YKA2 + ERSE-ME(C/D)/ YM9E(C/D)KA01760 | 25 kW | Geen A+++ | €6.650 | €4.025 | −€2.625 |
Grond-water 1
| Model en meldcode | Vermogen | Label | 2026 | 2027 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| EHGT17D-YM9EDKA17361 | 11 kW | Niet in lijst | €4.575 | €4.575 | €0 |
Warmtepompboiler 1
| Model en meldcode | Vermogen | Label | 2026 | 2027 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| QAHV-N560YA-HPB(-BS) + WPS500-1KA11499 | Telt niet | Niet in lijst | €950 | €950 | €0 |
2027 zonder slimme bonus (€200 extra als RVO hem als slim aanmerkt). Vermogen is het subsidiabel vermogen volgens RVO, soms lager dan het getal in de typenaam. A+++ leiden we af uit het bedrag; voor andere soorten dan lucht-water staat het label niet in de lijst. Bij een warmtepompboiler telt het vermogen niet mee voor het bedrag. Hybride of all-electric maakt voor de subsidie niet uit.
Vragen over subsidie voor een Mitsubishi Electric
Hoeveel subsidie krijg je voor een Mitsubishi Electric warmtepomp in 2026?
€950 tot €6.650, afhankelijk van het model en het vermogen. Het precieze bedrag per meldcode staat in de tabel op deze pagina, overgenomen uit de RVO meldcodelijst van oktober 2026.
Hoeveel ISDE krijg je in 2027 voor een Mitsubishi Electric warmtepomp?
Voor de lucht-water modellen waarschijnlijk €1.745 tot €4.025, tegen €2.125 tot €6.650 in 2026. Gemiddeld is dat €823 minder per model. Is de warmtepomp slim (EEBus, S2 of Matter), dan komt er €200 bij. Voor de andere soorten blijft het bedrag gelijk. De bedragen voor 2027 zijn nog niet definitief.
Krijg ik voor mijn Mitsubishi Electric nog het bedrag van 2026 als hij in 2027 wordt geplaatst?
Ja, als je hem vóór of op 31 december 2026 koopt. RVO noemt als bewijs een kopie van de opdracht of opdrachtbevestiging uit 2026, een (digitaal) getekende offerte of een (digitale) schriftelijke bevestiging van het installatiebedrijf. Alleen een offerte aanvragen is niet genoeg.
Krijgt een Mitsubishi Electric warmtepomp de slimme bonus in 2027?
Dat weten we nog niet. RVO zet in de meldcodelijst welke warmtepompen via EEBus, S2 of Matter kunnen communiceren. Tot die tijd tonen we 2027 zonder de bonus van €200. Koop je in 2026, dan krijg je die bonus sowieso niet.
Waar vind ik de meldcode van mijn Mitsubishi Electric warmtepomp?
In de tabel op deze pagina, onder elke modelnaam. De meldcode begint met KA. Je vult hem in bij je ISDE-aanvraag. Check bij je installateur welk model en welk vermogen precies in je offerte staat.
Past een Mitsubishi Electric warmtepomp bij jouw huis?
Het merk is één keuze. Of een warmtepomp loont, hangt vooral af van je huis en je gasverbruik. Doe de huischeck en zie wat hybride en all-electric jou opleveren, met de subsidie erbij.
Doe de huischeckBronnen (3)
- RVO: meldcodelijst warmtepompen (oktober 2026)rvo.nl
- RVO: ISDE, wat wijzigt er vanaf 2027? (23 oktober 2026)rvo.nl
- RVO: ISDE warmtepomp voor woningeigenaren (3 juni 2026)rvo.nl
Lijst gedownload op 2 november 2026. Aan de meldcodelijst kunnen geen rechten worden ontleend. De bedragen voor 2027 zijn voorgenomen.